W3Cschool
恭喜您成為首批注冊用戶
獲得88經(jīng)驗值獎勵
與手機屏幕解鎖類似,需要保證兩次繪制的手勢圖案一致。
更多詳細信息請參見 代碼市場。
npm i ant-mini-lock --save
//.json
{
"usingComponents": {
"lock": "ant-mini-lock/src/lock/index"
}
}
<!-- .axml -->
<lock
canvasWidth="300"
canvasHeight="300"
drawColor="#3985ff"
canvasId="canvasLock"
chooseType="3"
titleColor="#000000"
titleText="繪制解鎖圖案"
onFinish="onFinish">
</lock>
//.js
Page({
data: {
},
onFinish() {
console.log('finish');
}
});
屬性 | 描述 | 類型 | 默認值 |
---|---|---|---|
canvasWidth | canvas 區(qū)域?qū)挾?,單?nbsp;px。 | Number | 300 |
canvasHeight | canvas 區(qū)域高度,單位 px。 | Number | 300 |
canvasId | canvas 區(qū)域 id。 | String | canvasLock |
drawColor | 圓圈和連線繪制顏色。 | String | #3985ff |
chooseType | 矩陣單邊圓圈個數(shù),默認九宮格。 | Number | 3 |
titleColor | 標(biāo)題文案顏色。 | String | #000000 |
titleText | 標(biāo)題默認文案。 | String | 繪制解鎖圖案 |
onFinish | 刮獎回調(diào),當(dāng)繪制正確時觸發(fā)。 | Function | ()=>{} |
Copyright©2021 w3cschool編程獅|閩ICP備15016281號-3|閩公網(wǎng)安備35020302033924號
違法和不良信息舉報電話:173-0602-2364|舉報郵箱:jubao@eeedong.com
掃描二維碼
下載編程獅App
編程獅公眾號
聯(lián)系方式:
更多建議: